根据《杭州市人民政府办公厅关于对2009年市政府为民办实事项目进行绩效考核的通知》要求,到2009年12月底,我市将完成2000个公共自行车服务点建设,公共自行车达到5万辆。9月2日至9月8日,市公交集团、各区城管办、市交警支队、市公用事业监管中心,根据“四结合”原则,选点41个,现予以公示(详见附表),征求市民意见。
征求意见截止时间至9月8日止。
联系地址:杭州市江干区机场路1巷三里亭三区1幢公交监管科
联系人:陈林 联系电话:86418533 传真:85808116
符合设置要求公共自行车待建点清单
| 序号 | 城区 | 具体位置 | 设置形式 | 面积 |
| 1 | 下城区 | 三里家园一小区27幢下 | 固定 | 24×2 |
| 2 | 下城区 | 文晖路80号(东新路口) | 固定 | 17×2 |
| 3 | 下城区 | 文晖路108号(出版大厦门口) | 固定 | 17×2 |
| 4 | 下城区 | 文晖路183号 | 固定 | 17×2 |
| 5 | 下城区 | 绍兴路388号(杭州电力设备公司南) | 固定 | 17×2 |
| 6 | 下城区 | 绍兴路公交加油站西南侧 | 固定 | 17×2 |
| 7 | 下城区 | 绍兴路307号 | 固定 | 17×2 |
| 8 | 江干区 | 昙花庵路景昙路口 | 固定 | 17×2 |
| 9 | 江干区 | 庆春路邵逸夫医院对面 | 固定 | 17×2 |
| 10 | 江干区 | 庆春东路采荷紫藕坉6幢 | 固定 | 12×2 |
| 11 | 江干区 | 庆春东路北庆春东景昙路口庆春广场右侧 | 固定 | 17×2 |
| 12 | 江干区 | 景昙路4号江干区委左后侧 | 固定 | 12×2 |
| 13 | 江干区 | 庆春东路凯旋路口旁 | 固定 | 17×2 |
| 14 | 江干区 | 庆春东路80-8号 | 固定 | 17×2 |
| 15 | 江干区 | 天城路69号旁 | 固定 | 17×2 |
| 16 | 江干区 | 天城路新塘路口公交站(北侧) | 固定 | 17×2 |
| 17 | 上城区 | 金狮苑7幢与9幢间人行道 | 固定 | 17×2 |
| 18 | 上城区 | 遥园寺巷64—76号人行道 | 固定 | 17×2 |
| 19 | 上城区 | 衢江路155号人行道 | 固定 | 17×2 |
| 20 | 上城区 | 近江七园联华超市前空地 | 固定 | 17×2 |
| 21 | 上城区 | 西湖大道佑圣观路口西南角 | 固定 | 17×2 |
| 22 | 上城区 | 圣观路132号 | 固定 | 17×2 |
| 23 | 上城区 | 中河中路平海路口西北角 | 固定 | 17×2 |
| 24 | 西湖区 | 丰潭路286号前人行道 | 固定 | 17×2 |
| 25 | 西湖区 | 竞舟路228号对面人行道 | 固定 | 17×2 |
| 26 | 西湖区 | 天目山路古荡绿色广场门口西侧人行道 | 固定 | 17×2 |
| 27 | 西湖区 | 天目山路330号前人行道 | 固定 | 17×2 |
| 28 | 西湖区 | 西城年华3幢前人行道 | 固定 | 17×2 |
| 29 | 西湖区 | 凤起路619号对面人行道 | 固定 | 17×2 |
| 30 | 西湖区 | 新大路古墩路东北角人行道 | 固定 | 17×2 |
| 31 | 西湖区 | 新大路润达花园20幢前人行道 | 固定 | 17×2 |
| 32 | 西湖区 | 紫荆花路110号北侧人行道 | 固定 | 17×2 |
| 33 | 西湖区 | 紫金港路西溪路西北角 | 固定 | 17×2 |
| 34 | 西湖区 | 紫金港路西溪路东北角 | 固定 | 17×2 |
| 35 | 西湖区 | 102汽车西站进口处 | 固定 | 17×2 |
| 36 | 西湖区 | 102汽车西站对面人行道 | 固定 | 17×2 |
| 37 | 西湖区 | 紫金港路天目山路西南角 | 固定 | 17×2 |
| 38 | 西湖区 | 长途汽车西站进口处 | 固定 | 17×2 |
| 39 | 景区 | 117医院东大门门诊楼停车场 | 固定 | 17×2 |
| 40 | 景区 | 灵隐街道117医院社区办公室后面 | 固定 | 17×2 |
| 41 | 景区 | 海军疗养院大门右侧空地 | 固定 | 17×2 |
