根据《杭州市人民政府办公厅关于对2009年市政府为民办实事项目进行绩效考核的通知》要求,到2009年12月底,我市将完成2000个公共自行车服务点建设,公共自行车达到5万辆。 6月8日至6月12日,市公交集团、各区城管办、街道、市公用事业监管中心,根据“四结合”原则,选点22个,现予以公示(详见附表),征求市民意见。
征求意见截止时间至6月21日止。
联系地址:杭州市江干区机场路1巷三里亭三区1幢公交监管科
联系人:陈林 联系电话:86418533 传真:85808116
符合设置要求公共自行车待建点清单
| 序号 | 城区 | 具体位置 | 设置形式 | 面积 | 停车数 | 备注 |
| 1 | 江干区 | 秋涛北路215号 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 | |
| 2 | 江干区 | 秋涛北路凤起路口97号 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 | |
| 3 | 江干区 | 秋涛北路79号国美电器门口 | 固定 | 23×2 | 一亭三棚,32辆车 | |
| 4 | 江干区 | 秋涛北路87号新城市广场左侧 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 | |
| 5 | 江干区 | 秋涛北路采荷小区玉屯14幢 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 | |
| 6 | 江干区 | 秋涛北路采荷小区青荷屯1幢 | 固定 | 23×2 | 一亭三棚,32辆车 | |
| 7 | 江干区 | 秋涛北路采荷小区青荷屯5幢 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 | |
| 8 | 江干区 | 秋涛北路9号 | 固定 | 12×2 | 一亭一棚,11辆车 | |
| 9 | 江干区 | 秋涛北路清江路口555号 | 固定 | 12×2 | 一亭一棚,11辆车 | |
| 10 | 江干区 | 秋涛北路清江路口三桥下 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 | |
| 11 | 江干区 | 秋涛北路解放路口 | 固定 | 23×2 | 一亭三棚,32辆车 | |
| 12 | 江干区 | 秋涛北路航海路口 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 | |
| 13 | 江干区 | 秋涛北路采荷庆春东路口 | 固定 | 30×2 | 一亭四棚,42辆车 | |
| 14 | 江干区 | 秋涛北路110号 | 固定 | 12×2 | 一亭一棚,11辆车 | |
| 15 | 江干区 | 秋涛北路128号左侧国美电器右侧 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 | |
| 16 | 江干区 | 秋涛北路164号严家弄车站左侧 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 | |
| 17 | 江干区 | 秋涛北路178号左侧农业银行 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 | |
| 18 | 江干区 | 秋涛北路庆春东路口 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 | |
| 19 | 上城区 | 复兴南街261号 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 | |
| 20 | 上城区 | 钱江路与候潮路交叉口西南角 | 固定 | 30×2 | 一亭四棚,42辆车 | |
| 21 | 上城区 | 近江西路1号 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 | |
| 22 | 上城区 | 近江中心公园前 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 | |
