根据《杭州市人民政府办公厅关于对2009年市政府为民办实事项目进行绩效考核的通知》要求,到2009年12月底,我市将完成2000个公共自行车服务点建设,公共自行车达到5万辆。 5月26日至6月8日,市公交集团、各区城管办、街道、市公用事业监管中心,根据“四结合”原则,选点70个,现予以公示(详见附表),征求市民意见。
征求意见截止时间至6月15日止。
联系地址:杭州市江干区机场路1巷三里亭三区1幢公交监管科
联系人:陈林 联系电话:86418533 传真:85808116
| 序号 | 城区 | 具体位置 | 设置形式 | 面积 | 规模 |
| 1 | 下城区 | 新市街176号 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 2 | 下城区 | 武林路体育场路口西南角 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 3 | 下城区 | 延安路464号凤起路口(浙江省商务厅南) | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 4 | 下城区 | 延安路庆春路东北解316号南侧 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 5 | 下城区 | 香积寺路162号 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 6 | 下城区 | 香积寺路105-109号 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 7 | 下城区 | 三塘汶苑南再行里22-23对面 | 固定 | 24×2 | 一亭三棚,31辆车 |
| 8 | 下城区 | 白石路重工路东南角 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 9 | 下城区 | 水印康庭公寓1幢商4对面 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 10 | 下城区 | 水印康庭公寓4幢对面 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 11 | 下城区 | 东新路省新世纪金属材料旧货市场 | 固定 | 24×2 | 一亭三棚,31辆车 |
| 12 | 下城区 | 茉莉花大酒店北门 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 13 | 下城区 | 庆春路延安路口 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 14 | 西湖区 | 文三西路156号前 | 固定 | 12×2 | 一亭一棚,11辆车 |
| 15 | 西湖区 | 马塍路24号-3 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 16 | 西湖区 | 文二街农贸市场对面 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 17 | 西湖区 | 嘉绿景苑东园14幢9号 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 18 | 西湖区 | 嘉绿景苑东园13幢9号 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 19 | 西湖区 | 嘉绿景苑东园12幢9号 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 20 | 西湖区 | 嘉绿景苑东园12幢3号 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 21 | 西湖区 | 嘉绿景苑东园11幢2号 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 22 | 西湖区 | 嘉绿景苑东园4幢3号 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 23 | 西湖区 | 莲花街古墩路西北角 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 24 | 西湖区 | 莲花街古墩路交叉口东南角 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 25 | 西湖区 | 莲花街280号商铺前(嘉绿景苑东园3幢) | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 26 | 西湖区 | 马塍路省高院门口 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 27 | 西湖区 | 保俶路海洋二所围墙外 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 28 | 西湖区 | 天目山路保俶路口 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 29 | 西湖区 | 天目山路环城西路口(省规划设计院门口) | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 30 | 上城区 | 珊园弄15号门前人行道 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 31 | 上城区 | 衢江路45号前人行道 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 32 | 上城区 | 近江二园5幢下(江堤分线2电杆旁) | 固定 | 34×2 | 一亭四棚,41辆车 |
| 33 | 上城区 | 钱江路衢江路公交站西侧路阶人行道 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 34 | 上城区 | 宜康门前人行道 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 35 | 上城区 | 河坊街2号人行道 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 36 | 上城区 | 解放路中山中路口人行道 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 37 | 上城区 | 积善坊巷西路口人行道 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 38 | 拱墅区 | 祥园路西段 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 39 | 拱墅区 | 祥兴路 | 固定 | 12×2 | 一亭一棚,11辆车 |
| 40 | 拱墅区 | 祥富路祥茂路门 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 41 | 拱墅区 | 祥富路联龙电器E门口对面 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 42 | 拱墅区 | 祥茂路祥盛路交界口 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 43 | 拱墅区 | 祥茂路威格电子对面 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 44 | 拱墅区 | 祥运路湘味馆前 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 45 | 拱墅区 | 祥园路39号科创中心南门西侧 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 46 | 拱墅区 | 祥兴路中天科技西门北侧 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 47 | 拱墅区 | 祥园路37号对面气富智慧园 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 48 | 拱墅区 | 祥实路5号对面 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 49 | 拱墅区 | 祥高路祥兴路交界口东北角 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 50 | 拱墅区 | 康园路6号金马包装大门北侧 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 51 | 拱墅区 | 康园路8号浙江南治大门北侧 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 52 | 拱墅区 | 康园路12号浙江华拓大门北侧 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 53 | 拱墅区 | 康景路10号家瑞轻纺大门北侧 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 54 | 拱墅区 | 康园路19号浙江万华大门南侧 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 55 | 拱墅区 | 康园路康恒路交界口西北侧 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 56 | 拱墅区 | 康恒路同盛机械大门南侧 | 固定 | 12×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 57 | 拱墅区 | 康惠路浙江康家佳大门南侧 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 58 | 拱墅区 | 康惠路力达包装大门对面 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 59 | 拱墅区 | 康乐路嘉瑞轻纺北门西侧 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 60 | 拱墅区 | 康政路金江电器大门南侧 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 61 | 拱墅区 | 康贤路吴东墩东苑-10 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 62 | 拱墅区 | 康中路远大专修学校大门西侧 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 63 | 拱墅区 | 康贤路康乐路口东南角 | 固定 | 18×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 64 | 拱墅区 | 康贤路康乐路口西南角 | 固定 | 18×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 65 | 拱墅区 | 康贤路康景路口东北角 | 固定 | 18×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 66 | 拱墅区 | 康贤路15号南侧 | 固定 | 18×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 67 | 拱墅区 | 康贤路16号南侧 | 固定 | 18×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 68 | 拱墅区 | 康贤路21号北侧 | 固定 | 18×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 69 | 拱墅区 | 吉美瑞寝具公司门口南侧 | 固定 | 18×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 70 | 拱墅区 | 吴家墩西苑二区大门北侧前 | 固定 | 18×2 | 一亭两棚,21辆车 |
