根据《杭州市人民政府办公厅关于对2009年市政府为民办实事项目进行绩效考核的通知》要求,到2009年12月底,我市将完成2000个公共自行车服务点建设,公共自行车达到5万辆。4月11日至4月17日,市公交集团、各区城管办、街道、市公用事业监管中心,根据“四结合”原则,选点33个,现予以公示(详见附表),征求市民意见。
征求意见截止时间至4月23日止。
联系地址:杭州市江干区机场路1巷三里亭三区1幢公交监管科
联系人:陈林 联系电话:86418533 传真:85808116
| 序号 | 城区 | 名称 | 具体位置 | 面积 | 停车数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上城 | 仁和路10-1 | 仁和路10-1对面 | 16.5×2 | 一亭二棚 |
| 2 | 上城 | 清江路148-152 | 清江路148-152 | 23×2 | 一亭二棚 |
| 3 | 上城 | 鸥江路龙华坊6幢下 | 钱塘名都车库对面 | 16.5×2 | 一亭二棚 |
| 4 | 上城 | 钱塘人家 | 清江路310号 | 16.5×2 | 一亭二棚 |
| 5 | 上城 | 之江路衢江路口2 | 之江路衢江路口西北口 | 16.5×2 | 一亭一棚 |
| 6 | 上城 | 之江路江堤上 | 清江路口(三桥下) | 16.5×2 | 一亭二棚 |
| 7 | 上城 | 钱江路清江路口 | 钱江路清江路口 | 16.5×2 | 一亭二棚 |
| 8 | 上城 | 钱江路640号 | 钱江路640号 | 16.5×2 | 一亭二棚 |
| 9 | 上城 | 清江路256号 | 观音塘公交站南侧 | 16.5×2 | 一亭一棚 |
| 10 | 上城 | 行知幼儿园 | 岳王路学士路口 | 16.5×2 | 一亭二棚 |
| 11 | 下城 | 艮山西路朝晖路口 | 艮山西路艮山公园南侧 | 18×2 | 一亭二棚 |
| 12 | 下城 | 朝晖路22号 | 朝晖路22号联华超市门口 | 18×2 | 一亭二棚 |
| 13 | 下城 | 庆春路三瑞大厦 | 庆春路三瑞大厦西侧 | 24×2 | 一亭二棚 |
| 14 | 下城 | 朝晖路上塘路口 | 朝晖路上塘路口老百姓药房门口 | 18×2 | 一亭二棚 |
| 15 | 下城 | 上塘路282号 | 上塘路282号浙大游泳馆 | 18×2 | 一亭二棚 |
| 16 | 下城 | 白石路善贤路口 | 白石路善贤路口 | 18×2 | 一亭二棚 |
| 17 | 下城 | 石祥路东新路口 | 石祥路东新路口307站后 | 18×2 | 一亭二棚 |
| 18 | 下城 | 石桥路康宁路路口 | 石桥路康宁路路口对面 | 18×2 | 一亭二棚 |
| 19 | 下城 | 石桥路石祥路口99路车站后 | 石桥路石祥路口99路车站后 | 18×2 | 一亭二棚 |
| 20 | 下城 | 石桥路石祥路口 | 石桥路石祥路口西北面 | 18×2 | 一亭二棚 |
| 21 | 下城 | 石祥路48号 | 石祥路48号 | 18×2 | 一亭二棚 |
| 22 | 下城 | 石桥路石桥墩b31 | 石桥路336号石桥卫生院对面 | 18×2 | 一亭二棚 |
| 23 | 拱墅 | 康贤路康乐路口东 | 东南角 | 18×2 | 一亭二棚 |
| 24 | 拱墅 | 康贤路康乐路口西 | 西南角 | 18×2 | 一亭二棚 |
| 25 | 拱墅 | 康贤路21号 | 北侧 | 18×2 | 一亭二棚 |
| 26 | 拱墅 | 康贤路康景路口 | 东北角 | 18×2 | 一亭二棚 |
| 27 | 拱墅 | 康贤路15号 | 南侧 | 18×2 | 一亭二棚 |
| 28 | 拱墅 | 康贤路16号 | 南侧 | 18×2 | 一亭二棚 |
| 29 | 拱墅 | 吴家墩西苑二区 | 大门北侧前 | 18×2 | 一亭二棚 |
| 30 | 拱墅 | 吉美瑞寝具公司 | 门口南侧(康贤路与康桥路交叉西北侧 | 18×2 | 一亭二棚 |
| 31 | 西湖 | 海洋二所 | 海洋二所大门口东侧 | 18×2 | 一亭二棚 |
| 32 | 西湖 | 天目山路保俶路口 | 天目山路保俶路口东南侧人行道 | 18×2 | 一亭二棚 |
| 33 | 西湖 | 102路汽车西站 | 紫金港路102路公交中心站出口对面 | 18×2 | 一亭二棚 |
