根据《杭州市人民政府办公厅关于对2009年市政府为民办实事项目进行绩效考核的通知》要求,到2009年12月底,我市将完成2000个公共自行车服务点建设,公共自行车达到5万辆。3月1日至4月3日,市公交集团、各区城管办、街道、市公用事业监管中心,根据“四结合”原则,选点94个,现予以公示,征求市民意见。
详见自行车选点公示清单附表。
征求意见截止时间至4月9止。
联系地址:杭州市江干区机场路1巷三里亭三区1幢公交监管科
联系人:陈林 联系电话:86418533 传真:85808116
| 自行车选点公示清单 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 城区 | 名称 | 具体位置 | 面积 | 停车数 |
| 1 | 下城 | 延安路百井坊巷口 | 延安路百井坊巷口 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 |
| 2 | 下城 | 星都嘉苑 | 建国路707号星都嘉苑 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 |
| 3 | 下城 | 武林广场 | 武林广场西跑道杭州大厦对面 | 36.5×2 | 一亭四棚50辆车 |
| 4 | 下城 | 武林广场北 | 环城北路武林广场BRT车站后面人行道 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 |
| 5 | 下城 | 体育场路235号 | 体育场路235号中国联通门口 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 |
| 6 | 下城 | 上塘路文晖路口 | 上塘路文晖路口 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 |
| 7 | 下城 | 杭州百货大楼门口 | 延安路杭百门口 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 |
| 8 | 下城 | 环城北路8号 | 环城北路8号轻工技校门口(占车位3个) | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 |
| 9 | 下城 | 环城北路46号 | 环城北路46号(占车位3个) | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 |
| 10 | 下城 | 环城北路78号 | 环城北路78号(占车位3个) | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 |
| 11 | 江干 | 杭海路218号 | 杭海路218号白蚁研究所对面 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 |
| 12 | 江干 | 新塘路1 | 新塘路160号对面 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 |
| 13 | 江干 | 新塘路2 | 新塘路49号对面,东易日盛下 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 |
| 14 | 江干 | 新塘路3 | 新塘路140号 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 |
| 15 | 江干 | 新塘路庆春东路 | 新塘路庆春东路口,三叉村路口 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 |
| 16 | 江干 | 清江路 | 清江路水域营业部 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 |
| 17 | 江干 | 新塘路景芳3区 | 新塘路景芳3区5幢对面 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 |
| 18 | 江干 | 德胜东路黎明村 | 德胜东路黎明村公交站旁 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 |
| 19 | 江干 | 采东路建风社区卫生服务站 | 采东路建风社区卫生服务站 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 |
| 20 | 江干 | 机场路口京江桥1 | 机场路口京江桥左侧西 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 |
| 21 | 江干 | 机场路口京江桥2 | 机场路口京江桥左侧东 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 |
| 22 | 江干 | 机场路口京江桥3 | 机场路口京江桥右侧西 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 |
| 23 | 江干 | 机场路口京江桥4 | 机场路口京江桥右侧东 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 |
| 24 | 江干 | 艮山西路1 | 艮山西路东方豪盛大酒店右侧 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 |
| 25 | 江干 | 艮山西路2 | 艮山西路南107号凯旋路口中国银河证券 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 |
| 26 | 江干 | 凯旋路解放路口 | 凯旋路解放路口 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 |
| 27 | 江干 | 汽车东站1 | 艮山西路南汽车东站公交站 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 |
| 28 | 江干 | 汽车东站2 | 艮山西路北汽车东站公交站 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 |
| 29 | 江干 | 章家坝1 | 艮山西路南章家坝公交站 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 |
| 30 | 江干 | 章家坝2 | 艮山西路北章家坝公交站 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 |
| 31 | 江干 | 秋涛路解放路口 | 秋涛路解放路口 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 |
| 32 | 拱墅 | 文晖路425号 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 | |
| 33 | 拱墅 | 文晖路1号 | 文晖路1号前 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 |
| 34 | 拱墅 | 文晖路453号 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 | |
| 35 | 拱墅 | 夹城巷48号 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 | |
| 36 | 拱墅 | 湖墅南路310号 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 | |
| 37 | 拱墅 | 湖墅南路372号 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 | |
| 38 | 拱墅 | 湖墅南路466号 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 | |
| 39 | 拱墅 | 米市社区 | 浅水湾城市花园12幢边 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 |
| 40 | 拱墅 | 上塘路石祥路口 | 上塘路石祥路口东南角 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 |
| 41 | 拱墅 | 上塘路石祥路西 | 运河钢材市场东侧 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 |
| 42 | 拱墅 | 瓦窑头站 | 运河钢材市场东侧 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 |
| 43 | 拱墅 | 文一路22号 | 文一路22号华润超市 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 |
| 44 | 拱墅 | 文一路15号 | 文一路15号 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 |
| 45 | 拱墅 | 莫干山路298号 | 莫干山路298号南侧 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 |
| 46 | 拱墅 | 德胜路上塘路口 | 德胜交叉西北角 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 |
| 47 | 拱墅 | 教工路莫干山路口 | 教工路莫干山路叉口西北角(美都广场前) | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 |
| 48 | 拱墅 | 教工路558号 | 教工路558号前 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 |
| 49 | 拱墅 | 教工路567号 | 教工路567号 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 |
| 50 | 拱墅 | 教工路516号 | 教工路516号 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 |
| 51 | 拱墅 | 登云路电子市场 | 杭州电子市场门口10 路 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 |
| 52 | 拱墅 | 登云路文化商城站 | 杭州时代电子门口19路后 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 |
| 53 | 拱墅 | 隐秀路555号 | 隐秀路555号西侧,庆隆警务室旁 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 |
| 54 | 拱墅 | 隐秀路电大 | 杭州电大翠苑分校门口 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 |
| 55 | 拱墅 | 沁园路登云路口 | 沁园路登云路叉口西北角 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 |
| 56 | 拱墅 | 拱园北 | 沁园路拱园10幢前 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 |
| 57 | 拱墅 | 拱园西 | 沁园路拱园15幢前 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 |
| 58 | 拱墅 | 政苑小区西 | 丰潭路叉口西南角政苑小区门口 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 |
| 59 | 拱墅 | 申花路益乐路口 | 申花路益乐路口 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 |
| 60 | 拱墅 | 申花路东口 | 申花路东口公交站(91路) | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 |
| 61 | 拱墅 | 莫干山路735号 | 莫干山路735号对面 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 |
| 62 | 拱墅 | 莫干山路1291号 | 前 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 |
| 63 | 拱墅 | 莫干山祥符洋桥 | 莫干山祥符洋桥北侧 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 |
| 64 | 拱墅 | 莫干山路1375号 | 北侧 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 |
| 65 | 拱墅 | 严家斗 | 莫干山严家斗公交站后 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 |
| 66 | 拱墅 | 金家渡 | 金家渡站后 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 |
| 67 | 拱墅 | 勾庄路9号 | 北侧 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 |
| 68 | 拱墅 | 金家渡路东口 | 勾庄路与金家渡交叉 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 |
| 69 | 拱墅 | 勾庄路14号 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 | |
| 70 | 拱墅 | 交通学校口 | 大门南口 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 |
| 71 | 拱墅 | 交通学校站 | 交通学校站后 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 |
| 72 | 拱墅 | 勾运路口西 | 勾运路口站北侧 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 |
| 73 | 拱墅 | 勾庄路47号 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 | |
| 74 | 拱墅 | 勾运路口东 | 勾运路口站南侧 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 |
| 75 | 拱墅 | 勾庄路16号 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 | |
| 76 | 拱墅 | 莫干山路930号 | 南侧 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 |
| 77 | 拱墅 | 莫干山路852号 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 | |
| 78 | 拱墅 | 莫干山路706号 | 南侧 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 |
| 79 | 拱墅 | 上塘路永庆弄口 | 上塘路拱北知味馆北侧 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 |
| 80 | 拱墅 | 上塘路391 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 | |
| 81 | 拱墅 | 上塘路石灰坝 | 石灰坝南侧,游泳馆前 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 |
| 82 | 拱墅 | 德胜路上塘路口 | 东南角 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 |
| 83 | 拱墅 | 茶汤桥 | 东侧 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 |
| 84 | 拱墅 | 城市学院北 | 城市学院北大门东侧 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 |
| 85 | 拱墅 | 湖州街18号 | 西侧 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 |
| 86 | 拱墅 | 湖州街66号 | 东侧 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 |
| 87 | 拱墅 | 湖州街上塘路口 | 西北角 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 |
| 88 | 拱墅 | 湖州街小河路口 | 西北角 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 |
| 89 | 拱墅 | 瓜山南苑北 | 瓜山南苑北大门西侧 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 |
| 90 | 拱墅 | 石祥路上塘路口 | 西北角 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 |
| 91 | 拱墅 | 杭州粮油市场 | 大门东侧 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 |
| 92 | 拱墅 | 杭州苗圃花园分圃 | 石祥路与莫干山路交叉西北角,在西100米处 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 |
| 93 | 拱墅 | 汽车俱乐部 | 星时达汽车维修中心 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 |
| 94 | 拱墅 | 丰庆路南口 | 东北角 | 16.5×2 | 一亭二棚21辆车 |
